Live Bullion Rates India
Today's live gold, silver, and platinum rates across Indian retail markets.
Calculate GSTLive Bullion Rates India
Today's live gold, silver, and platinum rates across Indian retail markets.
Last Updated:
Morning
Afternoon
Evening
21 Jul 2026, 11:50 AM IST
Price History Calendar:
Loading...
Retrieving rates...
No precious metals records found for this date.
Gold 24K (per g)
-
Gold 22K (per g)
-
Gold 18K (per g)
-
Gold 14K (per g)
-
Silver (per g)
-
Platinum (per g)
-
Transparency Disclosure: GoldFactory.in rates are derived by applying standard Indian market adjustment factors (including import/customs duties, local GST, refining premiums, and logistics costs) to real-time international spot bullion prices. These retail prices serve as indicators and may vary across local jewelry showrooms and regional bullion markets.
Gold Price Trend Graph
National Daily RatesGold Market Intelligence News
Featured
gold
Gold Prices Hit Record Highs in India Amid US Fed Rate Cut Anticipation
Gold Prices Hit Record Highs in India Amid US Fed Rate Cut Anticipation Published: June 2026 Category: Gold News | P...
11 Jun 2026
Read More
Rates by City
| City | 24K (1g) | 22K (1g) |
|---|---|---|
| Abohar | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Achalpur | ₹14,449.00 | ₹13,244.92 |
| Adilabad | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Adoni | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Agartala | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Agra | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Ahmedabad | ₹14,407.00 | ₹13,206.42 |
| Ahmednagar | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Aizawl | ₹14,448.00 | ₹13,244.00 |
| Ajmer | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Akola | ₹14,446.00 | ₹13,242.17 |
| Alappuzha | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Aligarh | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Alipurduar | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Almora | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Alwar | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Amalapuram | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Ambala | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Ambikapur | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Ambur | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Amravati | ₹14,448.00 | ₹13,244.00 |
| Amreli | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Amritsar | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Amroha | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Anand | ₹14,419.00 | ₹13,217.42 |
| Anantapur | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Anantnag | ₹14,450.00 | ₹13,245.84 |
| Angul | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Ankleshwar | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Arrah | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Asansol | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Aurangabad | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Aurangabad Bihar | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Ayodhya | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Azamgarh | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Bagalkot | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Bahadurgarh | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Baharampur | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Bahraich | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Balangir | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Balasore | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Balurghat | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Banda | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Barabanki | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Baramulla | ₹14,452.00 | ₹13,247.67 |
| Baran | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Bardhaman | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Bareilly | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Bargarh | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Baripada | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Barmer | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Barnala | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Barpeta | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Basti | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Bathinda | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Beawar | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Beed | ₹14,451.00 | ₹13,246.75 |
| Begusarai | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Belgaum | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Bellary | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Bengaluru | ₹14,412.00 | ₹13,211.00 |
| Berhampur | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Bettiah | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Betul | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Bhadrak | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Bhadravati | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Bhagalpur | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Bharatpur | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Bharuch | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Bhavnagar | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Bhilai | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Bhilwara | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Bhimavaram | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Bhind | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Bhiwandi | ₹14,424.00 | ₹13,222.00 |
| Bhiwani | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Bhopal | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Bhubaneswar | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Bhuj | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Bhusawal | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Bidar | ₹14,450.00 | ₹13,245.84 |
| Bihar Sharif | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Bijapur | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Bikaner | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Bilaspur | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Bodhan | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Bokaro | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Bongaigaon | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Botad | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Bulandshahr | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Burhanpur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Buxar | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Chaibasa | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Champa | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Chamrajnagar | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Chandigarh | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Chandrapur | ₹14,454.00 | ₹13,249.50 |
| Changanassery | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Chennai | ₹14,422.00 | ₹13,220.17 |
| Cherthala | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Chhapra | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Chhatarpur | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Chhindwara | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Chidambaram | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Chikkaballapur | ₹14,424.00 | ₹13,222.00 |
| Chikkamagaluru | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Chilakaluripet | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Chiplun | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Chitradurga | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Chittoor | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Chittorgarh | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Churu | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Coimbatore | ₹14,412.00 | ₹13,211.00 |
| Cooch Behar | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Cuddalore | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Cuttack | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Dahod | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Daman | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Damoh | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Danapur | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Darbhanga | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Darjeeling | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Davanagere | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Deesa | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Dehradun | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Dehri | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Delhi | ₹14,422.00 | ₹13,220.17 |
| Deoghar | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Deoria | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Dewas | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Dhamtari | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Dhanbad | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Dharamshala | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Dharmapuri | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Dharmavaram | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Dhaulpur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Dhule | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Dibrugarh | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Dimapur | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Dindigul | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Diu | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Dumka | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Durg | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Durgapur | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Dwarka | ₹14,422.00 | ₹13,220.17 |
| Eluru | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Erode | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Faridabad | ₹14,424.00 | ₹13,222.00 |
| Farrukhabad | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Firozabad | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Firozpur | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Gadag | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Gadwal | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Gandhidham | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Gandhinagar | ₹14,410.00 | ₹13,209.17 |
| Gangapur City | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Gangavati | ₹14,443.00 | ₹13,239.42 |
| Gangtok | ₹14,446.00 | ₹13,242.17 |
| Gaya | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Ghaziabad | ₹14,424.00 | ₹13,222.00 |
| Ghazipur | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Giridih | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Goalpara | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Godhra | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Gonda | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Gondal | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Gondia | ₹14,457.00 | ₹13,252.25 |
| Gorakhpur | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Greater Noida | ₹14,425.00 | ₹13,222.92 |
| Gudivada | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Gudiyatham | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Gulbarga | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Guna | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Guntakal | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Guntur | ₹14,418.00 | ₹13,216.50 |
| Gurgaon | ₹14,420.00 | ₹13,218.34 |
| Gurugram | ₹14,420.00 | ₹13,218.34 |
| Guwahati | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Gwalior | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Habra | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Hajipur | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Haldia | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Haldwani | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Hamirpur HP | ₹14,443.00 | ₹13,239.42 |
| Hansi | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Hanumangarh | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Hapur | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Hardoi | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Haridwar | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Hassan | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Hathras | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Haveri | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Hazaribagh | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Himmatnagar | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Hindaun | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Hindupur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Hinganghat | ₹14,451.00 | ₹13,246.75 |
| Hisar | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Hoshangabad | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Hoshiarpur | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Hospet | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Hosur | ₹14,417.00 | ₹13,215.59 |
| Howrah | ₹14,414.00 | ₹13,212.84 |
| Hubli-Dharwad | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Hyderabad | ₹14,412.00 | ₹13,211.00 |
| Ichalkaranji | ₹14,416.00 | ₹13,214.67 |
| Imphal | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Indore | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Itagar | ₹14,450.00 | ₹13,245.84 |
| Itarsi | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Jabalpur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Jagadhri | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Jagdalpur | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Jagtial | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Jaipur | ₹14,417.00 | ₹13,215.59 |
| Jaisalmer | ₹14,450.00 | ₹13,245.84 |
| Jajpur | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Jalandhar | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Jalgaon | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Jalna | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Jalpaiguri | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Jammu | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Jamnagar | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Jamshedpur | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Jaunpur | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Jehanabad | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Jetpur | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Jeypore | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Jhansi | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Jharsuguda | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Jhunjhunu | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Jind | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Jodhpur | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Jorhat | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Junagadh | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Kadapa | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Kadiri | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Kaithal | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Kakinada | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Kalol | ₹14,417.00 | ₹13,215.59 |
| Kalpetta | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Kalyan-Dombivli | ₹14,406.00 | ₹13,205.50 |
| Kamareddy | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Kanchipuram | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Kanchrapara | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Kannur | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Kanpur | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Kapurthala | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Karaikal | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Karaikudi | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Kargil | ₹14,464.00 | ₹13,258.67 |
| Karimganj | ₹14,448.00 | ₹13,244.00 |
| Karimnagar | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Karnal | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Karur | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Karwar | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Kasaragod | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Kashipur | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Kathua | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Katihar | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Kavaratti | ₹14,457.00 | ₹13,252.25 |
| Kayamkulam | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Khammam | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Khandwa | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Khanna | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Kharagpur | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Khargone | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Kishanganj | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Kishangarh | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Kochi | ₹14,422.00 | ₹13,220.17 |
| Kohima | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Kolar | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Kolhapur | ₹14,417.00 | ₹13,215.59 |
| Kolkata | ₹14,412.00 | ₹13,211.00 |
| Kollam | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Koppal | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Korba | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Kota | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Kothagudem | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Kottayam | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Kozhikode | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Krishnagiri | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Krishnanagar | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Kullu | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Kumbakonam | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Kunnamkulam | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Kurnool | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Kurukshetra | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Lakhimpur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Lalitpur | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Latur | ₹14,450.00 | ₹13,245.84 |
| Leh | ₹14,462.00 | ₹13,256.84 |
| Lucknow | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Ludhiana | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Machilipatnam | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Madanapalle | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Madurai | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Mahasamund | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Mahbubnagar | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Mahe | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Makrana | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Malappuram | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Malda | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Malegaon | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Mancherial | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Mandi | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Mandya | ₹14,419.00 | ₹13,217.42 |
| Mangalore | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Mapusa | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Margao | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Mathura | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Mayiladuthurai | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Medininagar | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Meerut | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Mehsana | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Midnapore | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Mira-Bhayandar | ₹14,406.00 | ₹13,205.50 |
| Miryalaguda | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Mirzapur | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Moga | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Mohali | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Moradabad | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Morena | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Morvi | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Motihari | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Mughalsarai | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Muktsar | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Mumbai | ₹14,402.00 | ₹13,201.84 |
| Munger | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Murwara | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Muvattupuzha | ₹14,425.00 | ₹13,222.92 |
| Muzaffarnagar | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Muzaffarpur | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Mysore | ₹14,417.00 | ₹13,215.59 |
| Nabadwip | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Nadiad | ₹14,420.00 | ₹13,218.34 |
| Nagaon | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Nagapattinam | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Nagaur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Nagercoil | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Nagpur | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Nahan | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Nainital | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Nalgonda | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Namakkal | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Nanded | ₹14,452.00 | ₹13,247.67 |
| Nandurbar | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Nandyal | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Narasaraopet | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Nashik | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Navi Mumbai | ₹14,405.00 | ₹13,204.59 |
| Navsari | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Nedumangad | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Neemuch | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Nellore | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| New Delhi | ₹14,422.00 | ₹13,220.17 |
| Neyveli | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Neyyattinkara | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Nirmal | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Nizamabad | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Noida | ₹14,424.00 | ₹13,222.00 |
| Ongole | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Ooty | ₹14,452.00 | ₹13,247.67 |
| Orai | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Osmanabad | ₹14,451.00 | ₹13,246.75 |
| Pala | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Palakkad | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Palanpur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Pali | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Palwal | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Panaji | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Panchkula | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Panipat | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Panvel | ₹14,410.00 | ₹13,209.17 |
| Parbhani | ₹14,450.00 | ₹13,245.84 |
| Patan | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Pathanamthitta | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Pathankot | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Patiala | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Patna | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Phagwara | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Phusro | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Pilibhit | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Pimpri-Chinchwad | ₹14,408.00 | ₹13,207.34 |
| Pithoragarh | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Pollachi | ₹14,414.00 | ₹13,212.84 |
| Ponda | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Poonch | ₹14,457.00 | ₹13,252.25 |
| Porbandar | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Port Blair | ₹14,457.00 | ₹13,252.25 |
| Prayagraj | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Proddatur | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Puducherry | ₹14,424.00 | ₹13,222.00 |
| Pudukkottai | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Pune | ₹14,407.00 | ₹13,206.42 |
| Puri | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Purnia | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Purulia | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Rae Bareli | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Raichur | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Raiganj | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Raigarh | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Raipur | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Rajahmundry | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
| Rajkot | ₹14,417.00 | ₹13,215.59 |
| Rajnandgaon | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Ramagundam | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Ramanagara | ₹14,418.00 | ₹13,216.50 |
| Ramgarh | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Rampur | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Ranchi | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Ranebennur | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Raniganj | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Ranipet | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Ratlam | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Ratnagiri | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Rayagada | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Rewa | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Rewari | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Rishikesh | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Rohini | ₹14,423.00 | ₹13,221.09 |
| Rohtak | ₹14,428.00 | ₹13,225.67 |
| Roorkee | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Rourkela | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Rudrapur | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Sagar | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Saharanpur | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Saharsa | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Salem | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Sambalpur | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Sambhal | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Sangli | ₹14,414.00 | ₹13,212.84 |
| Sasaram | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Satara | ₹14,419.00 | ₹13,217.42 |
| Satna | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Sawai Madhopur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Sehore | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Serampore | ₹14,416.00 | ₹13,214.67 |
| Shahjahanpur | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Shillong | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Shimla | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Shimoga | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Shivpuri | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Sibsagar | ₹14,443.00 | ₹13,239.42 |
| Siddipet | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Sikar | ₹14,434.00 | ₹13,231.17 |
| Silchar | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Siliguri | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Silvassa | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Sindhudurg | ₹14,442.00 | ₹13,238.50 |
| Singrauli | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Sirsa | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Sitapur | ₹14,433.00 | ₹13,230.25 |
| Sivakasi | ₹14,439.00 | ₹13,235.75 |
| Siwan | ₹14,438.00 | ₹13,234.84 |
| Solan | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Solapur | ₹14,443.00 | ₹13,239.42 |
| Somnath | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Sonipat | ₹14,426.00 | ₹13,223.84 |
| Sopore | ₹14,452.00 | ₹13,247.67 |
| Sri Ganganagar | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Srikakulam | ₹14,432.00 | ₹13,229.34 |
| Srinagar | ₹14,447.00 | ₹13,243.09 |
| Sultanpur | ₹14,436.00 | ₹13,233.00 |
| Surat | ₹14,412.00 | ₹13,211.00 |
| Surendranagar | ₹14,431.00 | ₹13,228.42 |
| Suryapet | ₹14,435.00 | ₹13,232.09 |
| Tadepalligudem | ₹14,429.00 | ₹13,226.59 |
| Tadipatri | ₹14,437.00 | ₹13,233.92 |
| Tenali | ₹14,419.00 | ₹13,217.42 |
| Tenkasi | ₹14,444.00 | ₹13,240.34 |
| Tezpur | ₹14,441.00 | ₹13,237.59 |
| Thane | ₹14,404.00 | ₹13,203.67 |
| Thanjavur | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Theni | ₹14,440.00 | ₹13,236.67 |
| Thiruvalla | ₹14,430.00 | ₹13,227.50 |
| Thiruvananthapuram | ₹14,427.00 | ₹13,224.75 |
