Live Bullion Rates India
Today's live gold, silver, and platinum rates across Indian retail markets.
Calculate GSTLive Bullion Rates India
Today's live gold, silver, and platinum rates across Indian retail markets.
Last Updated:
Morning
Afternoon
Evening
08 Sep 2026, 11:50 AM IST
Price History Calendar:
Loading...
Retrieving rates...
No precious metals records found for this date.
Gold 24K (per g)
-
Gold 22K (per g)
-
Gold 18K (per g)
-
Gold 14K (per g)
-
Silver (per g)
-
Platinum (per g)
-
Transparency Disclosure: GoldFactory.in rates are derived by applying standard Indian market adjustment factors (including import/customs duties, local GST, refining premiums, and logistics costs) to real-time international spot bullion prices. These retail prices serve as indicators and may vary across local jewelry showrooms and regional bullion markets.
Gold Price Trend Graph
National Daily RatesGold Market Intelligence News
Featured
gold
Gold Prices Hit Record Highs in India Amid US Fed Rate Cut Anticipation
Gold Prices Hit Record Highs in India Amid US Fed Rate Cut Anticipation Published: June 2026 Category: Gold News | P...
11 Jun 2026
Read More
Rates by City
| City | 24K (1g) | 22K (1g) |
|---|---|---|
| Abohar | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Achalpur | ₹15,562.00 | ₹14,265.17 |
| Adilabad | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Adoni | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Agartala | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Agra | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Ahmedabad | ₹15,520.00 | ₹14,226.67 |
| Ahmednagar | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Aizawl | ₹15,561.00 | ₹14,264.25 |
| Ajmer | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Akola | ₹15,559.00 | ₹14,262.42 |
| Alappuzha | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Aligarh | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Alipurduar | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Almora | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Alwar | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Amalapuram | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Ambala | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Ambikapur | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Ambur | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Amravati | ₹15,561.00 | ₹14,264.25 |
| Amreli | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Amritsar | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Amroha | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Anand | ₹15,532.00 | ₹14,237.67 |
| Anantapur | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Anantnag | ₹15,563.00 | ₹14,266.09 |
| Angul | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Ankleshwar | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Arrah | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Asansol | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Aurangabad | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Aurangabad Bihar | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Ayodhya | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Azamgarh | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Bagalkot | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Bahadurgarh | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Baharampur | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Bahraich | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Balangir | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Balasore | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Balurghat | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Banda | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Barabanki | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Baramulla | ₹15,565.00 | ₹14,267.92 |
| Baran | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Bardhaman | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Bareilly | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Bargarh | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Baripada | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Barmer | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Barnala | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Barpeta | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Basti | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Bathinda | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Beawar | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Beed | ₹15,564.00 | ₹14,267.00 |
| Begusarai | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Belgaum | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Bellary | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Bengaluru | ₹15,525.00 | ₹14,231.25 |
| Berhampur | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Bettiah | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Betul | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Bhadrak | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Bhadravati | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Bhagalpur | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Bharatpur | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Bharuch | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Bhavnagar | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Bhilai | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Bhilwara | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Bhimavaram | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Bhind | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Bhiwandi | ₹15,537.00 | ₹14,242.25 |
| Bhiwani | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Bhopal | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Bhubaneswar | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Bhuj | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Bhusawal | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Bidar | ₹15,563.00 | ₹14,266.09 |
| Bihar Sharif | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Bijapur | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Bikaner | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Bilaspur | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Bodhan | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Bokaro | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Bongaigaon | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Botad | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Bulandshahr | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Burhanpur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Buxar | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Chaibasa | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Champa | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Chamrajnagar | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Chandigarh | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Chandrapur | ₹15,567.00 | ₹14,269.75 |
| Changanassery | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Chennai | ₹15,535.00 | ₹14,240.42 |
| Cherthala | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Chhapra | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Chhatarpur | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Chhindwara | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Chidambaram | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Chikkaballapur | ₹15,537.00 | ₹14,242.25 |
| Chikkamagaluru | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Chilakaluripet | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Chiplun | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Chitradurga | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Chittoor | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Chittorgarh | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Churu | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Coimbatore | ₹15,525.00 | ₹14,231.25 |
| Cooch Behar | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Cuddalore | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Cuttack | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Dahod | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Daman | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Damoh | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Danapur | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Darbhanga | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Darjeeling | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Davanagere | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Deesa | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Dehradun | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Dehri | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Delhi | ₹15,535.00 | ₹14,240.42 |
| Deoghar | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Deoria | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Dewas | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Dhamtari | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Dhanbad | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Dharamshala | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Dharmapuri | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Dharmavaram | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Dhaulpur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Dhule | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Dibrugarh | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Dimapur | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Dindigul | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Diu | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Dumka | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Durg | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Durgapur | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Dwarka | ₹15,535.00 | ₹14,240.42 |
| Eluru | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Erode | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Faridabad | ₹15,537.00 | ₹14,242.25 |
| Farrukhabad | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Firozabad | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Firozpur | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Gadag | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Gadwal | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Gandhidham | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Gandhinagar | ₹15,523.00 | ₹14,229.42 |
| Gangapur City | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Gangavati | ₹15,556.00 | ₹14,259.67 |
| Gangtok | ₹15,559.00 | ₹14,262.42 |
| Gaya | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Ghaziabad | ₹15,537.00 | ₹14,242.25 |
| Ghazipur | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Giridih | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Goalpara | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Godhra | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Gonda | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Gondal | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Gondia | ₹15,570.00 | ₹14,272.50 |
| Gorakhpur | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Greater Noida | ₹15,538.00 | ₹14,243.17 |
| Gudivada | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Gudiyatham | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Gulbarga | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Guna | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Guntakal | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Guntur | ₹15,531.00 | ₹14,236.75 |
| Gurgaon | ₹15,533.00 | ₹14,238.59 |
| Gurugram | ₹15,533.00 | ₹14,238.59 |
| Guwahati | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Gwalior | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Habra | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Hajipur | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Haldia | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Haldwani | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Hamirpur HP | ₹15,556.00 | ₹14,259.67 |
| Hansi | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Hanumangarh | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Hapur | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Hardoi | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Haridwar | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Hassan | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Hathras | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Haveri | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Hazaribagh | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Himmatnagar | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Hindaun | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Hindupur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Hinganghat | ₹15,564.00 | ₹14,267.00 |
| Hisar | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Hoshangabad | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Hoshiarpur | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Hospet | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Hosur | ₹15,530.00 | ₹14,235.84 |
| Howrah | ₹15,527.00 | ₹14,233.09 |
| Hubli-Dharwad | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Hyderabad | ₹15,525.00 | ₹14,231.25 |
| Ichalkaranji | ₹15,529.00 | ₹14,234.92 |
| Imphal | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Indore | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Itagar | ₹15,563.00 | ₹14,266.09 |
| Itarsi | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Jabalpur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Jagadhri | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Jagdalpur | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Jagtial | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Jaipur | ₹15,530.00 | ₹14,235.84 |
| Jaisalmer | ₹15,563.00 | ₹14,266.09 |
| Jajpur | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Jalandhar | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Jalgaon | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Jalna | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Jalpaiguri | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Jammu | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Jamnagar | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Jamshedpur | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Jaunpur | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Jehanabad | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Jetpur | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Jeypore | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Jhansi | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Jharsuguda | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Jhunjhunu | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Jind | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Jodhpur | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Jorhat | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Junagadh | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Kadapa | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Kadiri | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Kaithal | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Kakinada | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Kalol | ₹15,530.00 | ₹14,235.84 |
| Kalpetta | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Kalyan-Dombivli | ₹15,519.00 | ₹14,225.75 |
| Kamareddy | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Kanchipuram | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Kanchrapara | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Kannur | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Kanpur | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Kapurthala | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Karaikal | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Karaikudi | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Kargil | ₹15,577.00 | ₹14,278.92 |
| Karimganj | ₹15,561.00 | ₹14,264.25 |
| Karimnagar | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Karnal | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Karur | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Karwar | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Kasaragod | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Kashipur | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Kathua | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Katihar | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Kavaratti | ₹15,570.00 | ₹14,272.50 |
| Kayamkulam | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Khammam | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Khandwa | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Khanna | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Kharagpur | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Khargone | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Kishanganj | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Kishangarh | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Kochi | ₹15,535.00 | ₹14,240.42 |
| Kohima | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Kolar | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Kolhapur | ₹15,530.00 | ₹14,235.84 |
| Kolkata | ₹15,525.00 | ₹14,231.25 |
| Kollam | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Koppal | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Korba | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Kota | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Kothagudem | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Kottayam | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Kozhikode | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Krishnagiri | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Krishnanagar | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Kullu | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Kumbakonam | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Kunnamkulam | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Kurnool | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Kurukshetra | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Lakhimpur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Lalitpur | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Latur | ₹15,563.00 | ₹14,266.09 |
| Leh | ₹15,575.00 | ₹14,277.09 |
| Lucknow | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Ludhiana | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Machilipatnam | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Madanapalle | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Madurai | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Mahasamund | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Mahbubnagar | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Mahe | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Makrana | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Malappuram | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Malda | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Malegaon | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Mancherial | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Mandi | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Mandya | ₹15,532.00 | ₹14,237.67 |
| Mangalore | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Mapusa | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Margao | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Mathura | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Mayiladuthurai | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Medininagar | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Meerut | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Mehsana | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Midnapore | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Mira-Bhayandar | ₹15,519.00 | ₹14,225.75 |
| Miryalaguda | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Mirzapur | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Moga | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Mohali | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Moradabad | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Morena | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Morvi | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Motihari | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Mughalsarai | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Muktsar | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Mumbai | ₹15,515.00 | ₹14,222.09 |
| Munger | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Murwara | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Muvattupuzha | ₹15,538.00 | ₹14,243.17 |
| Muzaffarnagar | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Muzaffarpur | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Mysore | ₹15,530.00 | ₹14,235.84 |
| Nabadwip | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Nadiad | ₹15,533.00 | ₹14,238.59 |
| Nagaon | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Nagapattinam | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Nagaur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Nagercoil | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Nagpur | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Nahan | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Nainital | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Nalgonda | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Namakkal | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Nanded | ₹15,565.00 | ₹14,267.92 |
| Nandurbar | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Nandyal | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Narasaraopet | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Nashik | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Navi Mumbai | ₹15,518.00 | ₹14,224.84 |
| Navsari | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Nedumangad | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Neemuch | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Nellore | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| New Delhi | ₹15,535.00 | ₹14,240.42 |
| Neyveli | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Neyyattinkara | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Nirmal | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Nizamabad | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Noida | ₹15,537.00 | ₹14,242.25 |
| Ongole | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Ooty | ₹15,565.00 | ₹14,267.92 |
| Orai | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Osmanabad | ₹15,564.00 | ₹14,267.00 |
| Pala | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Palakkad | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Palanpur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Pali | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Palwal | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Panaji | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Panchkula | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Panipat | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Panvel | ₹15,523.00 | ₹14,229.42 |
| Parbhani | ₹15,563.00 | ₹14,266.09 |
| Patan | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Pathanamthitta | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Pathankot | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Patiala | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Patna | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Phagwara | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Phusro | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Pilibhit | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Pimpri-Chinchwad | ₹15,521.00 | ₹14,227.59 |
| Pithoragarh | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Pollachi | ₹15,527.00 | ₹14,233.09 |
| Ponda | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Poonch | ₹15,570.00 | ₹14,272.50 |
| Porbandar | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Port Blair | ₹15,570.00 | ₹14,272.50 |
| Prayagraj | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Proddatur | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Puducherry | ₹15,537.00 | ₹14,242.25 |
| Pudukkottai | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Pune | ₹15,520.00 | ₹14,226.67 |
| Puri | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Purnia | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Purulia | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Rae Bareli | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Raichur | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Raiganj | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Raigarh | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Raipur | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Rajahmundry | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
| Rajkot | ₹15,530.00 | ₹14,235.84 |
| Rajnandgaon | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Ramagundam | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Ramanagara | ₹15,531.00 | ₹14,236.75 |
| Ramgarh | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Rampur | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Ranchi | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Ranebennur | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Raniganj | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Ranipet | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Ratlam | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Ratnagiri | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Rayagada | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Rewa | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Rewari | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Rishikesh | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Rohini | ₹15,536.00 | ₹14,241.34 |
| Rohtak | ₹15,541.00 | ₹14,245.92 |
| Roorkee | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Rourkela | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Rudrapur | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Sagar | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Saharanpur | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Saharsa | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Salem | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Sambalpur | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Sambhal | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Sangli | ₹15,527.00 | ₹14,233.09 |
| Sasaram | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Satara | ₹15,532.00 | ₹14,237.67 |
| Satna | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Sawai Madhopur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Sehore | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Serampore | ₹15,529.00 | ₹14,234.92 |
| Shahjahanpur | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Shillong | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Shimla | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Shimoga | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Shivpuri | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Sibsagar | ₹15,556.00 | ₹14,259.67 |
| Siddipet | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Sikar | ₹15,547.00 | ₹14,251.42 |
| Silchar | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Siliguri | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Silvassa | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Sindhudurg | ₹15,555.00 | ₹14,258.75 |
| Singrauli | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Sirsa | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Sitapur | ₹15,546.00 | ₹14,250.50 |
| Sivakasi | ₹15,552.00 | ₹14,256.00 |
| Siwan | ₹15,551.00 | ₹14,255.09 |
| Solan | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Solapur | ₹15,556.00 | ₹14,259.67 |
| Somnath | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Sonipat | ₹15,539.00 | ₹14,244.09 |
| Sopore | ₹15,565.00 | ₹14,267.92 |
| Sri Ganganagar | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Srikakulam | ₹15,545.00 | ₹14,249.59 |
| Srinagar | ₹15,560.00 | ₹14,263.34 |
| Sultanpur | ₹15,549.00 | ₹14,253.25 |
| Surat | ₹15,525.00 | ₹14,231.25 |
| Surendranagar | ₹15,544.00 | ₹14,248.67 |
| Suryapet | ₹15,548.00 | ₹14,252.34 |
| Tadepalligudem | ₹15,542.00 | ₹14,246.84 |
| Tadipatri | ₹15,550.00 | ₹14,254.17 |
| Tenali | ₹15,532.00 | ₹14,237.67 |
| Tenkasi | ₹15,557.00 | ₹14,260.59 |
| Tezpur | ₹15,554.00 | ₹14,257.84 |
| Thane | ₹15,517.00 | ₹14,223.92 |
| Thanjavur | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Theni | ₹15,553.00 | ₹14,256.92 |
| Thiruvalla | ₹15,543.00 | ₹14,247.75 |
| Thiruvananthapuram | ₹15,540.00 | ₹14,245.00 |
